Asia eSIM
From $7.56![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3G/4G/5G.
Plans for Asia
8 plans
You can compare up to 4 plans.
| Data | Valid for | Carriers | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 GB, Asia-20 1GB 7 Days, view plan7 days | 7 days | Optus, Telstra+28 | $7.56 | Select 1.0 GB |
| 3.0 GB, Asia-20 3GB 15Days, view plan15 days | 15 days | Optus, Telstra+28 | $18.69$17.765% off | Select 3.0 GB |
| 3.0 GB, Asia-20 3GB 30Days, view plan30 days | 30 days | Optus, Telstra+28 | $19.32$18.355% off | Select 3.0 GB |
| 5.0 GB, Asia-20 5GB 30 Days, view plan30 days | 30 days | Optus, Telstra+28 | $28.56$25.7010% off | Select 5.0 GB |
| 10.0 GB, Asia-20 10GB 30Days, view plan30 days | 30 days | Optus, Telstra+28 | $48.30$41.0615% off | Select 10.0 GB |
| 20.0 GB, Asia-20 20GB 30Days, view plan30 days | 30 days | Optus, Telstra+28 | $84.00$67.2020% off | Select 20.0 GB |
| 20.0 GB, Asia-20 20GB 90 Days, view plan90 days | 90 days | Optus, Telstra+28 | $88.20$70.5620% off | Select 20.0 GB |
| 50.0 GB, Asia-20 50GB 180 Days, view plan180 days | 180 days | Optus, Telstra+28 | $186.90 | Select 50.0 GB |
What you get
Your plan starts when the eSIM first connects to a network.
Plans marked as reloadable can be topped up from My eSIMs.
An eSIM that has not been installed can be cancelled for a full refund to your V-Cash balance. Once it is installed, it cannot be refunded. Refund policy
Check your phone works with an eSIM before you buy.
0 of 4 selected